| 3 meses de $45,338.33 sin intereses | Total $136,015.00 |
| 1 mes de $136,015.00 sin intereses | Total $136,015.00 |
| 3 meses de $48,924.60 | Total $146,773.79 | |
| 6 meses de $25,464.28 | Total $152,785.65 |
| 3 meses de $49,110.48 | Total $147,331.45 | |
| 6 meses de $25,607.09 | Total $153,642.54 | |
| 9 meses de $17,917.71 | Total $161,259.38 | |
| 12 meses de $14,062.82 | Total $168,753.81 | |
| 18 meses de $10,097.60 | Total $181,756.84 | |
| 24 meses de $8,219.27 | Total $197,262.55 |
ROG Strix 16.0 CORE ULTRA 9 275HX 64GB 2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSDWindows 11 HomeNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUROG Gladius III Mouse P514 + ROG back -
| Memoria interna | 64 GB |
| Capacidad de disco duro | 2 TB |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
