| 1 mes de $1,286.25 sin intereses | Total $1,286.25 |
| 1 mes de $1,286.25 sin intereses | Total $1,286.25 |
| 3 meses de $462.66 | Total $1,387.99 | |
| 6 meses de $240.81 | Total $1,444.84 |
| 3 meses de $464.42 | Total $1,393.27 | |
| 6 meses de $242.16 | Total $1,452.95 | |
| 9 meses de $169.44 | Total $1,524.98 | |
| 12 meses de $132.99 | Total $1,595.85 | |
| 18 meses de $95.49 | Total $1,718.82 | |
| 24 meses de $77.73 | Total $1,865.45 |
